Aktuelle Gewinnzahlen
| Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
|---|---|---|---|
| 0.730.145 | 1.000.000 € | ||
| 3.470.213 | 1.000.000 € | ||
| 1.950.913 | 100.000 € | ||
| 3.414.532 | 100.000 € | ||
| 4.294.661 | 100.000 € | ||
| -.430.472 | 10.000 € | ||
| -.--1.573 | 1.000 € | ||
| -.---.--9 | 160 € | ||
| 0.118.698 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.128.734 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.165.610 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.273.553 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.309.010 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.372.518 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.424.885 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.495.948 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.526.339 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.556.266 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.574.136 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.632.904 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.710.532 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.737.287 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.746.032 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.766.278 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.830.656 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.930.352 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.962.835 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.018.301 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.163.643 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.186.706 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.306.249 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.353.797 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.383.861 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.391.393 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.392.081 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.444.900 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.449.851 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.504.672 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.539.438 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.571.013 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.584.716 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.653.928 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.778.422 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.779.058 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.832.922 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.921.887 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 1.959.608 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.048.998 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.281.344 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.321.897 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.324.585 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.363.566 | L | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.399.354 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.422.750 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.462.671 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.474.258 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.609.133 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.622.783 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.624.021 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.663.675 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.696.488 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.904.176 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.914.655 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 2.924.367 | C | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.000.701 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.001.733 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.011.947 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.038.820 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.187.808 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.196.937 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.231.249 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.297.055 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.306.620 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.329.623 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.379.920 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.420.228 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.465.324 | N | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.504.972 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.555.031 | E | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.588.241 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.609.556 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.639.517 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.707.567 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.785.890 | O | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.868.584 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.874.280 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.901.209 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 3.977.200 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.014.374 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.050.984 | K | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.051.194 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.053.329 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.064.247 | A | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.073.744 | D | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.155.457 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.185.529 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.309.476 | J | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.311.939 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.346.388 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.363.791 | F | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.574.224 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.598.250 | G | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.657.438 | B | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.728.601 | M | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.869.396 | P | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.870.915 | H | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.925.321 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 4.997.619 | I | VW ID. Buzz | 70.000 € |
| 0.063.338 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.183.254 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.281.248 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.388.287 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.580.036 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.659.787 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.740.723 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.803.382 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.847.524 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.871.873 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.872.985 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 0.886.731 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.117.922 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.215.593 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.250.860 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.262.327 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.292.063 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.410.207 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.452.625 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.510.228 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.522.494 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.564.459 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.577.982 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.623.504 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.635.872 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.826.196 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.848.534 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 1.872.277 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.065.322 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.224.020 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.295.161 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.323.208 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.367.096 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.373.186 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.486.127 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.501.408 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.604.397 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.641.649 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.726.552 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.730.257 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.860.072 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.863.486 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.959.574 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 2.973.826 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.059.579 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.205.438 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.255.777 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.439.136 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.504.836 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.529.856 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.555.724 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.589.629 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.601.768 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.770.864 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.841.436 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.852.618 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 3.891.763 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.067.525 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.078.332 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.112.738 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.313.608 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.496.594 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.561.772 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.562.681 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.610.357 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.709.233 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.756.919 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.758.611 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.804.112 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
| 4.841.617 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
In der Vorziehung zum Jackpot am 23. Januar 2026 wurde die Ziffer 2 gezogen. Folglich wurde der Jackpot der 4. Klasse in Höhe von 16 Mill. € gem. Teil 1 § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen nicht ausgespielt. Somit befinden sich im Jackpot der 5. Klasse 18 Mill. €. Der Jackpot kann bis zur 6. Klasse noch auf bis zu 20 Mill. € anwachsen.